2015郑州火车时刻表
导语 2015年春运在进行着,关于2015年郑州春运火车时刻,郑州本地宝汇总了所有郑州火车时刻信息。具体内容,请见下文。
河南郑州火车时刻表目前有288条火车运营线路经过,郑州本地宝为大家汇总了列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。祝大家顺利回家过年。
微信订票
打开微信,发现“铁路12306”公众账号增设了“客运服务”“货运服务”“平台联盟”三项菜单功能。关注“铁路12306”(微信号:CRTT12306)微信公众账号后,在下方的菜单中点击“客运服务”可以获得余票、列车时刻、代售点和客运资讯等信息;而点击“客运服务”则可获得与货运相关的业务查询、受理、营业场所等信息;“平台联盟”则打通了铁路总公司其他新媒体服务渠道入口,可以一键直达“中国铁路”人民、新华、新浪、腾讯4个官方微博和全国18个铁路局官方新媒体渠道,全方位获得铁路最新资讯。
郑州火车时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 |
经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 15:04 | 郑州 | 第2日05:29 | 05:45 | 汉口 | 12:16 |
1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 16:48 | 郑州 | 当天23:39 | 00:03 | 青岛 | 13:51 |
1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 16:04 | 郑州 | 第2日01:23 | 01:43 | 连云港东 | 09:52 |
1150/1147 | 空调普快 | 连云港东 | 16:15 | 郑州 | 第2日00:35 | 00:55 | 宝鸡 | 09:59 |
1152/1153 | 空调普快 | 西安 | 13:26 | 郑州 | 当天20:34 | 20:52 | 杭州 | 11:10 |
1154/1151 | 空调普快 | 杭州 | 12:35 | 郑州 | 第2日02:34 | 02:50 | 西安 | 09:42 |
1303 | 空调普快 | 北京西 | 22:45 | 郑州 | 第2日09:20 | 09:20 | 郑州 | 09:20 |
1304 | 空调普快 | 郑州 | 07:15 | 郑州 | 当天07:15 | 07:15 | 北京西 | 21:43 |
1487 | 空调普快 | 北京西 | 10:18 | 郑州 | 当天20:51 | 20:51 | 郑州 | 20:51 |
1488 | 空调普快 | 郑州 | 20:08 | 郑州 | 当天20:08 | 20:08 | 北京西 | 09:18 |
1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 19:28 | 郑州 | 第2日06:07 | 06:24 | 连云港东 | 14:27 |
1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 16:30 | 郑州 | 第2日00:20 | 00:36 | 太原 | 12:06 |
1564/1565 | 空调普快 | 青岛 | 15:46 | 郑州 | 第2日06:54 | 06:54 | 郑州 | 06:54 |
1566/1563 | 空调普快 | 郑州 | 21:31 | 郑州 | 当天21:31 | 21:31 | 青岛 | 12:23 |
2150/2151 | 空调普快 | 郑州 | 21:45 | 郑州 | 当天21:45 | 21:45 | 日照 | 07:32 |
2152/2149 | 空调普快 | 日照 | 19:23 | 郑州 | 第2日06:00 | 06:00 | 郑州 | 06:00 |
2276/2277 | 空调普快 | 杭州 | 15:40 | 郑州 | 第2日07:56 | 07:56 | 郑州 | 07:56 |
2278/2275 | 空调普快 | 郑州 | 23:35 | 郑州 | 当天23:35 | 23:35 | 杭州 | 14:09 |
2501/2504 | 空调普快 | 太原 | 09:28 | 郑州 | 当天20:19 | 20:38 | 商丘 | 23:03 |
2503/2502 | 空调普快 | 商丘 | 18:45 | 郑州 | 当天21:22 | 21:37 | 太原 | 08:37 |
2594/2595 | 空调普快 | 杭州 | 15:30 | 郑州 | 第2日08:39 | 08:39 | 郑州 | 08:39 |
2596/2593 | 空调普快 | 郑州 | 20:46 | 郑州 | 当天20:46 | 20:46 | 杭州 | 13:49 |
4713 | 空调普快 | 郑州 | 15:40 | 郑州 | 当天15:40 | 15:40 | 洛阳 | 17:20 |
4714 | 空调普快 | 洛阳 | 11:15 | 郑州 | 当天13:00 | 13:30 | 商丘 | 16:28 |
4725/4728 | 空调普快 | 新乡 | 13:20 | 郑州 | 当天14:17 | 14:33 | 商丘 | 17:20 |
4727/4726 | 空调普快 | 商丘 | 07:02 | 郑州 | 当天09:26 | 09:38 | 安阳 | 12:05 |
D2201 | 动车组 | 郑州 | 08:06 | 郑州 | 当天08:06 | 08:06 | 成都 | 20:19 |
D2202 | 动车组 | 成都东 | 07:00 | 郑州 | 当天20:30 | 20:30 | 郑州 | 20:30 |
D257/D260 | 动车组 | 济南西 | 14:53 | 郑州 | 当天20:36 | 20:36 | 郑州 | 20:36 |
D258/D259 | 动车组 | 郑州 | 09:16 | 郑州 | 当天09:16 | 09:16 | 济南西 | 14:30 |
D272/D273 | 动车组 | 杭州东 | 07:23 | 郑州 | 当天13:58 | 13:58 | 郑州 | 13:58 |
D274/D271 | 动车组 | 郑州 | 13:56 | 郑州 | 当天13:56 | 13:56 | 杭州东 | 22:12 |
D282/D283 | 动车组 | 上海虹桥 | 06:30 | 郑州 | 当天13:36 | 13:36 | 郑州 | 13:36 |
D284/D281 | 动车组 | 郑州 | 14:20 | 郑州 | 当天14:20 | 14:20 | 上海虹桥 | 22:14 |
D286/D287 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:25 | 郑州 | 当天14:29 | 14:29 | 郑州 | 14:29 |
D288/D285 | 动车组 | 郑州 | 15:09 | 郑州 | 当天15:09 | 15:09 | 上海虹桥 | 22:55 |
D292/D293 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:10 | 郑州 | 当天22:55 | 22:55 | 郑州 | 22:55 |
D294/D291 | 动车组 | 郑州 | 08:55 | 郑州 | 当天08:55 | 08:55 | 上海虹桥 | 15:37 |
D295/D298 | 动车组 | 郑州 | 08:24 | 郑州 | 当天08:24 | 08:24 | 福州 | 18:48 |
D296 | 动车组 | 福州 | 10:55 | 郑州 | 当天21:16 | 21:16 | 郑州 | 21:16 |
D306/D307 | 动车组 | 上海 | 22:00 | 郑州 | 第2日05:53 | 05:56 | 西安北 | 08:41 |
D308/D305 | 动车组 | 西安北 | 20:25 | 郑州 | 当天23:44 | 23:48 | 上海 | 07:48 |
D5324 | 动车组 | 三门峡南 | 11:00 | 郑州 | 当天12:35 | 13:00 | 商丘 | 15:37 |
D5325 | 动车组 | 商丘 | 16:00 | 郑州 | 当天17:41 | 17:41 | 郑州 | 17:41 |
D9501 | 动车组 | 郑州 | 12:30 | 郑州 | 当天12:30 | 12:30 | 洛阳龙门 | 13:25 |
D9502 | 动车组 | 洛阳龙门 | 13:40 | 郑州 | 当天14:27 | 14:27 | 郑州 | 14:27 |
D9503 | 动车组 | 郑州 | 14:47 | 郑州 | 当天14:47 | 14:47 | 三门峡南 | 16:20 |
D9504 | 动车组 | 三门峡南 | 16:58 | 郑州 | 当天18:40 | 18:40 | 郑州 | 18:40 |
G2004 | 高速动车 | 西安北 | 11:15 | 郑州 | 当天14:08 | 14:08 | 郑州 | 14:08 |
G2006 | 高速动车 | 西安北 | 14:25 | 郑州 | 当天16:59 | 17:02 | 郑州东 | 17:19 |
G2007 | 高速动车 | 郑州东 | 19:08 | 郑州 | 当天19:25 | 19:29 | 西安北 | 21:57 |
G2009 | 高速动车 | 郑州 | 14:30 | 郑州 | 当天14:30 | 14:30 | 西安北 | 17:27 |
G546 | 高速动车 | 广州南 | 14:08 | 郑州 | 当天21:04 | 21:04 | 郑州 | 21:04 |
G560 | 高速动车 | 郑州 | 08:43 | 郑州 | 当天08:43 | 08:43 | 北京西 | 12:17 |
G561 | 高速动车 | 北京西 | 17:03 | 郑州 | 当天20:58 | 20:58 | 郑州 | 20:58 |
G564 | 高速动车 | 洛阳龙门 | 08:23 | 郑州 | 当天09:07 | 09:22 | 北京西 | 13:02 |
G566 | 高速动车 | 郑州 | 12:37 | 郑州 | 当天12:37 | 12:37 | 北京西 | 16:32 |
G570 | 高速动车 | 郑州 | 17:18 | 郑州 | 当天17:18 | 17:18 | 北京西 | 20:50 |
G656 | 高速动车 | 西安北 | 10:10 | 郑州 | 当天13:06 | 13:09 | 北京西 | 16:27 |
G657 | 高速动车 | 北京西 | 11:02 | 郑州 | 当天14:12 | 14:15 | 洛阳龙门 | 14:52 |
G661 | 高速动车 | 北京西 | 14:48 | 郑州 | 当天18:41 | 18:44 | 洛阳龙门 | 19:22 |
G667 | 高速动车 | 北京西 | 16:53 | 郑州 | 当天20:24 | 20:27 | 西安北 | 22:59 |
G668 | 高速动车 | 洛阳龙门 | 18:38 | 郑州 | 当天19:23 | 19:26 | 北京西 | 22:56 |
G673 | 高速动车 | 北京西 | 14:43 | 郑州 | 当天18:20 | 18:23 | 宝鸡南 | 21:59 |
G674 | 高速动车 | 宝鸡南 | 16:00 | 郑州 | 当天19:42 | 19:45 | 北京西 | 23:08 |
G822/G823 | 高速动车 | 深圳北 | 10:00 | 郑州 | 当天17:12 | 17:16 | 西安北 | 20:16 |
G824/G821 | 高速动车 | 西安北 | 10:42 | 郑州 | 当天13:15 | 13:18 | 深圳北 | 20:25 |
G826/G827 | 高速动车 | 武汉 | 17:39 | 郑州 | 当天19:58 | 20:03 | 西安北 | 22:38 |
G828/G825 | 高速动车 | 西安北 | 12:25 | 郑州 | 当天14:59 | 15:02 | 武汉 | 17:19 |
G832/G833 | 高速动车 | 广州南 | 07:10 | 郑州 | 当天13:44 | 13:56 | 西安北 | 16:40 |
G836/G837 | 高速动车 | 广州南 | 11:30 | 郑州 | 当天18:07 | 18:11 | 西安北 | 20:39 |
G838/G835 | 高速动车 | 西安北 | 11:58 | 郑州 | 当天14:48 | 14:54 | 广州南 | 21:19 |
G93 | 高速动车 | 郑州 | 07:54 | 郑州 | 当天07:54 | 07:54 | 广州南 | 13:47 |
G98/G95 | 高速动车 | 西安北 | 09:46 | 郑州 | 当天11:50 | 11:53 | 广州南 | 17:30 |
K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:48 | 郑州 | 第2日00:47 | 01:02 | 兰州 | 16:35 |
K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 23:32 | 郑州 | 第2日17:54 | 18:13 | 青岛 | 08:18 |
K1038/K1039 | 空调快速 | 郑州 | 20:58 | 郑州 | 当天20:58 | 20:58 | 深圳 | 22:54 |
K1040/K1037 | 空调快速 | 深圳 | 09:42 | 郑州 | 第2日09:34 | 09:34 | 郑州 | 09:34 |
K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:53 | 郑州 | 第2日19:31 | 19:49 | 重庆北 | 14:38 |
K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 22:07 | 郑州 | 第2日18:20 | 18:52 | 哈尔滨 | 21:49 |
K1101/K1104 | 空调快速 | 安阳 | 16:19 | 郑州 | 当天19:12 | 19:32 | 上海 | 09:47 |
K1102/K1103 | 空调快速 | 上海 | 13:33 | 郑州 | 第2日04:21 | 04:41 | 安阳 | 07:05 |
K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 15:15 | 郑州 | 第2日08:31 | 08:47 | 西安 | 15:35 |
K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 13:10 | 郑州 | 当天20:11 | 20:21 | 烟台 | 13:11 |
K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 09:50 | 郑州 | 第2日05:52 | 06:12 | 烟台 | 21:50 |
K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 09:05 | 郑州 | 当天23:15 | 23:30 | 广州 | 21:07 |
K117 | 空调快速 | 北京西 | 11:11 | 郑州 | 当天20:04 | 20:19 | 攀枝花 | 04:59 |
K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 11:30 | 郑州 | 第2日21:00 | 21:17 | 北京西 | 05:18 |
K1211 | 空调快速 | 郑州 | 17:25 | 郑州 | 当天17:25 | 17:25 | 贵阳 | 20:58 |
K1212 | 空调快速 | 贵阳 | 10:40 | 郑州 | 第2日16:18 | 16:18 | 郑州 | 16:18 |
K1238/K1239 | 空调快速 | 温州 | 13:55 | 郑州 | 第2日13:07 | 13:07 | 郑州 | 13:07 |
K1240/K1237 | 空调快速 | 郑州 | 12:30 | 郑州 | 当天12:30 | 12:30 | 温州 | 11:40 |
K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:26 | 郑州 | 第2日04:42 | 05:05 | 长春 | 06:08 |
K1276/K1277 | 空调快速 | 南昌 | 09:52 | 郑州 | 当天22:25 | 22:37 | 包头 | 20:32 |
K1278/K1275 | 空调快速 | 包头 | 08:35 | 郑州 | 第2日05:13 | 05:22 | 南昌 | 16:59 |
K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:24 | 郑州 | 第2日12:41 | 13:21 | 西安 | 20:16 |
K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 08:55 | 郑州 | 第2日00:50 | 01:05 | 深圳西 | 05:46 |
K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 09:40 | 郑州 | 第2日15:10 | 15:28 | 兰州 | 07:20 |
K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐南 | 22:26 | 郑州 | 第3日13:49 | 14:04 | 连云港东 | 21:45 |
K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 15:46 | 郑州 | 当天23:53 | 00:10 | 乌鲁木齐南 | 15:13 |
K15 | 空调快速 | 济南 | 07:08 | 郑州 | 当天15:39 | 15:57 | 重庆北 | 10:42 |
K152/K153 | 空调快速 | 上海 | 16:43 | 郑州 | 第2日07:45 | 07:45 | 郑州 | 07:45 |
K154/K151 | 空调快速 | 郑州 | 18:28 | 郑州 | 当天18:28 | 18:28 | 上海 | 06:30 |
K157 | 空调快速 | 北京西 | 18:30 | 郑州 | 第2日03:16 | 03:46 | 湛江 | 06:00 |
K158 | 空调快速 | 湛江 | 19:05 | 郑州 | 第2日22:07 | 22:22 | 北京西 | 05:53 |
K16 | 空调快速 | 重庆北 | 11:48 | 郑州 | 第2日06:30 | 06:50 | 济南 | 15:13 |
K1625/K1624 | 空调快速 | 银川 | 12:08 | 郑州 | 第2日05:37 | 05:37 | 郑州 | 05:37 |
K1626/K1623 | 空调快速 | 郑州 | 14:10 | 郑州 | 当天14:10 | 14:10 | 银川 | 08:19 |
K1627 | 空调快速 | 郑州 | 16:26 | 郑州 | 当天16:26 | 16:26 | 南宁 | 16:58 |
K1628 | 空调快速 | 南宁 | 10:50 | 郑州 | 第2日12:33 | 12:33 | 郑州 | 12:33 |
K175 | 空调快速 | 商丘 | 17:35 | 郑州 | 当天20:07 | 20:34 | 乌鲁木齐南 | 12:51 |
K176 | 空调快速 | 乌鲁木齐南 | 22:50 | 郑州 | 第3日15:07 | 15:07 | 郑州 | 15:07 |
K179 | 空调快速 | 北京西 | 22:35 | 郑州 | 第2日07:00 | 07:00 | 郑州 | 07:00 |
K180 | 空调快速 | 郑州 | 22:15 | 郑州 | 当天22:15 | 22:15 | 北京西 | 06:31 |
K183 | 空调快速 | 北京西 | 12:30 | 郑州 | 当天21:43 | 22:06 | 南阳 | 06:08 |
K184 | 空调快速 | 南阳 | 19:22 | 郑州 | 第2日01:39 | 01:55 | 北京西 | 11:20 |
K185 | 空调快速 | 济南 | 09:20 | 郑州 | 当天17:33 | 17:48 | 乌鲁木齐南 | 09:56 |
K186 | 空调快速 | 乌鲁木齐南 | 21:49 | 郑州 | 第3日14:41 | 15:15 | 济南 | 23:22 |
K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 17:36 | 郑州 | 第2日18:56 | 19:15 | 青岛 | 08:44 |
K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 16:37 | 郑州 | 第2日06:06 | 06:24 | 成都 | 08:35 |
K21 | 空调快速 | 北京西 | 09:20 | 郑州 | 当天17:58 | 18:09 | 桂林 | 12:30 |
K2186/K2187 | 空调快速 | 上海 | 11:25 | 郑州 | 第2日01:00 | 01:15 | 西宁西 | 22:32 |
K2188/K2185 | 空调快速 | 西宁西 | 07:44 | 郑州 | 第2日05:18 | 05:40 | 上海 | 17:26 |
K22 | 空调快速 | 桂林 | 19:55 | 郑州 | 第2日14:05 | 14:20 | 北京西 | 22:08 |
K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:23 | 郑州 | 第2日16:12 | 16:24 | 兰州 | 07:29 |
K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 22:36 | 郑州 | 第2日15:13 | 15:23 | 广州 | 12:19 |
K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 13:02 | 郑州 | 当天18:17 | 18:36 | 上海 | 09:19 |
K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 11:12 | 郑州 | 第2日00:26 | 00:42 | 石家庄 | 06:05 |
K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 19:28 | 郑州 | 第2日03:10 | 03:22 | 厦门高崎 | 07:16 |
K244/K241 | 空调快速 | 厦门高崎 | 15:55 | 郑州 | 第2日23:59 | 00:20 | 西安 | 07:10 |
K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 11:15 | 郑州 | 当天23:05 | 23:23 | 成都 | 22:10 |
K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 21:38 | 郑州 | 第2日19:34 | 19:51 | 扬州 | 06:35 |
K257 | 空调快速 | 天津 | 16:42 | 郑州 | 第2日03:48 | 04:12 | 成都 | 05:58 |
K258 | 空调快速 | 成都 | 13:55 | 郑州 | 第2日15:43 | 16:05 | 天津 | 05:58 |
K261 | 空调快速 | 北京西 | 17:48 | 郑州 | 第2日01:58 | 02:16 | 汉中 | 19:36 |
K262 | 空调快速 | 汉中 | 14:03 | 郑州 | 第2日07:36 | 08:11 | 北京西 | 16:36 |
K2665/K2668 | 空调快速 | 临汾 | 12:35 | 郑州 | 当天23:58 | 00:37 | 苏州 | 14:31 |
K2666/K2667 | 空调快速 | 苏州 | 15:40 | 郑州 | 第2日06:12 | 06:32 | 临汾 | 19:12 |
K267 | 空调快速 | 北京 | 13:20 | 郑州 | 当天22:52 | 23:10 | 怀化 | 16:10 |
K268 | 空调快速 | 怀化 | 09:13 | 郑州 | 第2日02:05 | 02:20 | 北京 | 12:12 |
K279 | 空调快速 | 北京西 | 16:39 | 郑州 | 第2日01:37 | 01:55 | 十堰 | 11:17 |
K280 | 空调快速 | 十堰 | 16:40 | 郑州 | 第2日04:30 | 04:48 | 北京西 | 15:25 |
K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 20:32 | 郑州 | 第2日09:02 | 09:20 | 成都 | 11:39 |
K284/K281 | 空调快速 | 成都 | 18:35 | 郑州 | 第2日19:17 | 19:38 | 上海 | 07:57 |
K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 08:43 | 郑州 | 当天21:30 | 21:39 | 成都 | 20:40 |
K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 16:50 | 郑州 | 第2日17:33 | 17:48 | 上海 | 05:34 |
K30/K31 | 空调快速 | 福州 | 15:17 | 郑州 | 第2日15:33 | 15:49 | 洛阳 | 17:35 |
K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 11:35 | 郑州 | 第2日13:43 | 14:02 | 西安 | 21:11 |
K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 18:54 | 郑州 | 第2日02:26 | 02:45 | 南宁 | 06:02 |
K32/K29 | 空调快速 | 洛阳 | 14:00 | 郑州 | 当天15:50 | 16:06 | 福州 | 13:24 |
K330/K331 | 空调快速 | 洛阳 | 17:00 | 郑州 | 当天18:50 | 19:07 | 天津 | 06:49 |
K332/K329 | 空调快速 | 天津 | 19:46 | 郑州 | 第2日07:03 | 07:18 | 洛阳 | 09:02 |
K337 | 空调快速 | 郑州 | 20:26 | 郑州 | 当天20:26 | 20:26 | 昆明 | 06:10 |
K338 | 空调快速 | 昆明 | 19:42 | 郑州 | 第3日06:40 | 06:40 | 郑州 | 06:40 |
K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 20:57 | 郑州 | 第2日17:48 | 18:01 | 上海 | 06:08 |
K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 09:29 | 郑州 | 当天22:16 | 22:32 | 银川 | 19:53 |
K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 13:37 | 郑州 | 第2日11:22 | 11:40 | 广州 | 07:20 |
K370/K367 | 空调快速 | 广州 | 17:00 | 郑州 | 第2日14:47 | 15:10 | 大连 | 13:08 |
K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:50 | 郑州 | 当天21:40 | 21:50 | 西宁西 | 16:28 |
K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 21:52 | 郑州 | 第2日17:16 | 17:36 | 上海 | 05:48 |
K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 17:47 | 郑州 | 第2日16:14 | 16:29 | 沈阳北 | 11:10 |
K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:00 | 郑州 | 第2日13:35 | 13:47 | 成都 | 12:39 |
K401 | 空调快速 | 北京西 | 19:33 | 郑州 | 第2日04:27 | 04:50 | 周口 | 07:47 |
K402 | 空调快速 | 周口 | 19:40 | 郑州 | 当天22:59 | 23:09 | 北京西 | 07:56 |
K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 15:58 | 郑州 | 第2日03:57 | 04:06 | 兰州 | 19:06 |
K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:34 | 郑州 | 第2日01:33 | 01:49 | 泰州 | 13:47 |
K457 | 空调快速 | 郑州 | 11:12 | 郑州 | 当天11:12 | 11:12 | 湛江 | 15:35 |
K458 | 空调快速 | 湛江 | 19:20 | 郑州 | 第2日22:47 | 22:47 | 郑州 | 22:47 |
K471 | 空调快速 | 北京西 | 21:01 | 郑州 | 第2日05:00 | 05:08 | 昆明 | 15:18 |
K472 | 空调快速 | 昆明 | 18:56 | 郑州 | 第3日08:36 | 08:55 | 北京西 | 17:20 |
K507 | 空调快速 | 北京西 | 21:32 | 郑州 | 第2日05:47 | 06:03 | 贵阳 | 11:27 |
K508 | 空调快速 | 贵阳 | 19:47 | 郑州 | 第3日05:03 | 05:20 | 北京西 | 15:38 |
K559/K558 | 空调快速 | 延安 | 13:30 | 郑州 | 第2日00:20 | 00:30 | 上海 | 13:40 |
K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 14:42 | 郑州 | 第2日03:44 | 03:56 | 延安 | 14:33 |
K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 10:42 | 郑州 | 第2日02:51 | 03:06 | 乌鲁木齐南 | 18:40 |
K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐南 | 11:25 | 郑州 | 第3日03:42 | 03:55 | 杭州 | 21:00 |
K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 17:15 | 郑州 | 第2日13:58 | 14:16 | 广州 | 10:51 |
K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 20:27 | 郑州 | 第2日04:54 | 05:12 | 扬州 | 16:54 |
K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 14:22 | 郑州 | 第2日11:45 | 12:01 | 包头 | 08:47 |
K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 19:12 | 郑州 | 第2日06:20 | 06:43 | 西安 | 14:12 |
K629 | 空调快速 | 北京西 | 07:12 | 郑州 | 当天17:10 | 17:39 | 兰州 | 09:48 |
K630 | 空调快速 | 兰州 | 21:06 | 郑州 | 第2日14:18 | 14:35 | 北京西 | 22:58 |
K631 | 空调快速 | 商丘 | 16:05 | 郑州 | 当天18:30 | 18:57 | 信阳 | 22:59 |
K632 | 空调快速 | 信阳 | 08:01 | 郑州 | 当天12:25 | 12:43 | 商丘 | 15:06 |
K656/K657 | 空调快速 | 宁波 | 14:00 | 郑州 | 第2日07:15 | 07:15 | 郑州 | 07:15 |
K658/K655 | 空调快速 | 郑州 | 18:42 | 郑州 | 当天18:42 | 18:42 | 宁波 | 12:23 |
K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 10:28 | 郑州 | 第2日14:48 | 14:48 | 郑州 | 14:48 |
K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 15:56 | 郑州 | 当天15:56 | 15:56 | 大连 | 19:13 |
K736/K737 | 空调快速 | 洛阳 | 19:34 | 郑州 | 当天21:29 | 21:56 | 上海 | 12:40 |
K738/K735 | 空调快速 | 上海 | 14:24 | 郑州 | 第2日04:38 | 05:04 | 洛阳 | 06:46 |
K742/K743 | 空调快速 | 郑州 | 12:50 | 郑州 | 当天12:50 | 12:50 | 厦门高崎 | 15:30 |
K744/K741 | 空调快速 | 厦门高崎 | 19:55 | 郑州 | 第2日23:44 | 23:44 | 郑州 | 23:44 |
K7961 | 空调快速 | 安阳 | 10:38 | 郑州 | 当天12:51 | 12:51 | 郑州 | 12:51 |
K7962 | 空调快速 | 郑州 | 09:30 | 郑州 | 当天09:30 | 09:30 | 新乡 | 10:28 |
K817 | 空调快速 | 北京西 | 08:20 | 郑州 | 当天17:03 | 17:23 | 成都 | 12:30 |
K818 | 空调快速 | 成都 | 19:18 | 郑州 | 第2日12:54 | 13:08 | 北京西 | 21:07 |
K819 | 空调快速 | 北京西 | 09:02 | 郑州 | 当天17:32 | 18:02 | 重庆北 | 12:02 |
K820 | 空调快速 | 重庆北 | 21:40 | 郑州 | 第2日13:35 | 13:51 | 北京西 | 21:33 |
K869 | 空调快速 | 郑州 | 13:37 | 郑州 | 当天13:37 | 13:37 | 成都 | 13:36 |
K870 | 空调快速 | 成都 | 14:41 | 郑州 | 第2日16:36 | 16:36 | 郑州 | 16:36 |
K889 | 空调快速 | 郑州 | 17:31 | 郑州 | 当天17:31 | 17:31 | 西宁西 | 11:31 |
K890 | 空调快速 | 西宁西 | 19:55 | 郑州 | 第2日16:08 | 16:08 | 郑州 | 16:08 |
K909 | 空调快速 | 郑州 | 13:55 | 郑州 | 当天13:55 | 13:55 | 重庆北 | 10:00 |
K910 | 空调快速 | 重庆北 | 11:10 | 郑州 | 第2日09:06 | 09:06 | 郑州 | 09:06 |
K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 12:17 | 郑州 | 当天19:48 | 20:00 | 青岛 | 11:18 |
K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 10:56 | 郑州 | 第2日02:43 | 03:00 | 西安 | 11:04 |
K919 | 空调快速 | 天津 | 13:05 | 郑州 | 第2日00:57 | 01:08 | 汉口 | 07:39 |
K920 | 空调快速 | 汉口 | 16:14 | 郑州 | 当天23:10 | 23:22 | 天津 | 12:02 |
K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 15:40 | 郑州 | 当天15:40 | 15:40 | 哈尔滨 | 18:13 |
K928/K925 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19:06 | 郑州 | 第2日22:02 | 22:02 | 郑州 | 22:02 |
K967/K966 | 空调快速 | 北京 | 08:45 | 郑州 | 当天17:22 | 17:35 | 张家界 | 10:41 |
K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 17:54 | 郑州 | 第2日11:27 | 11:36 | 北京 | 19:48 |
K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 18:40 | 郑州 | 第2日01:53 | 02:08 | 哈尔滨 | 06:55 |
K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:36 | 郑州 | 第2日20:16 | 20:34 | 武昌 | 05:01 |
L7957 | 空调临客 | 郑州 | 09:30 | 郑州 | 当天09:30 | 09:30 | 洛阳 | 11:31 |
L7958 | 空调临客 | 洛阳 | 06:20 | 郑州 | 当天08:26 | 08:26 | 郑州 | 08:26 |
L7971 | 空调临客 | 新乡 | 19:57 | 郑州 | 当天21:06 | 21:06 | 郑州 | 21:06 |
L7972 | 空调临客 | 郑州 | 06:45 | 郑州 | 当天06:45 | 06:45 | 新乡 | 07:43 |
L7993 | 空调临客 | 新乡 | 10:57 | 郑州 | 当天11:54 | 11:54 | 郑州 | 11:54 |
L7994 | 空调临客 | 郑州 | 14:00 | 郑州 | 当天14:00 | 14:00 | 新乡 | 14:58 |
L7995 | 空调临客 | 新乡 | 19:01 | 郑州 | 当天20:10 | 20:10 | 郑州 | 20:10 |
L7996 | 空调临客 | 郑州 | 09:24 | 郑州 | 当天09:24 | 09:24 | 新乡 | 10:22 |
T1 | 空调特快 | 北京 | 15:50 | 郑州 | 当天22:41 | 22:50 | 长沙 | 07:31 |
T10 | 空调特快 | 重庆北 | 11:34 | 郑州 | 第2日04:18 | 04:34 | 北京西 | 11:06 |
T112/T113 | 空调特快 | 杭州 | 10:20 | 郑州 | 当天22:48 | 23:01 | 兰州 | 12:39 |
T114/T111 | 空调特快 | 兰州 | 14:00 | 郑州 | 第2日04:31 | 04:39 | 杭州 | 16:48 |
T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 15:42 | 郑州 | 第2日01:49 | 01:55 | 兰州 | 15:15 |
T118/T115 | 空调特快 | 兰州 | 12:11 | 郑州 | 第2日02:52 | 03:08 | 上海 | 13:07 |
